Dacia Sandero
131 matriculaciones
El coche que más compraron los particulares de Torrejón de Ardoz de octubre de 2025 a septiembre de 2026 fue el Dacia Sandero, con 131 unidades. Le siguen el Toyota Corolla (86) y el MG ZS (69). El 16,2 % de sus coches nuevos fueron eléctricos, más que la media de España (15 %).



Turismos nuevos de particulares, de octubre de 2025 a septiembre de 2026.
| Puesto | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 4 | 66 | |
| 5 | 51 | |
| 6 | 49 | |
| 7 | 48 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 44 | |
| 10 | 42 | |
| 11 | 41 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 37 | |
| 14 | 37 | |
| 15 | 35 | |
| 16 | 35 | |
| 17 | 34 | |
| 18 | 32 | |
| 19 | 31 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 31 | |
| 22 | 30 | |
| 23 | 29 | |
| 24 | Ebro S400Híbrido | 29 |
| 25 | 27 | |
| 26 | 26 | |
| 27 | 26 | |
| 28 | 21 | |
| 29 | 21 | |
| 30 | 21 | |
| 31 | 20 | |
| 32 | 19 | |
| 33 | 19 | |
| 34 | 18 | |
| 35 | 18 | |
| 36 | Mazda3Híbrido | 18 |
| 37 | 17 | |
| 38 | Omoda 9Híbrido enchufable | 16 |
| 39 | 15 | |
| 40 | 15 | |
| 41 | 14 | |
| 42 | 14 | |
| 43 | 13 | |
| 44 | 13 | |
| 45 | 13 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | Audi A3 SportbackHíbrido enchufable | 12 |
| 48 | Jaecoo 5Híbrido | 12 |
| 49 | 12 | |
| 50 | 12 |
Fuente: DGT, microdatos de matriculaciones de vehículos. Elaboración propia. Datos hasta septiembre de 2026.Descargar CSV
Contamos los turismos nuevos matriculados por primera vez en España cuyo titular es una persona que vive en Torrejón de Ardoz, según los microdatos que publica la DGT cada mes. Dejamos fuera empresas, renting y alquiladoras porque matriculan los coches en el municipio de su sede, no donde se usan.
El tipo de motor de cada modelo es el de la mayoría de sus unidades: un mismo modelo puede venderse en versión híbrida y eléctrica. Los nombres de modelo vienen de la ficha técnica y los unificamos cuando la DGT los escribe de varias formas.