BYD Dolphin Surf
93 matriculaciones
El coche que más compraron los particulares de Rivas-Vaciamadrid de octubre de 2025 a septiembre de 2026 fue el BYD Dolphin Surf, con 93 unidades. Le siguen el Tesla Model 3 (88) y el BYD Atto 2 (87). El 30,5 % de sus coches nuevos fueron eléctricos, más que la media de España (15 %).



Turismos nuevos de particulares, de octubre de 2025 a septiembre de 2026.
| Puesto | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 4 | 86 | |
| 5 | 85 | |
| 6 | 76 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 58 | |
| 9 | 54 | |
| 10 | 53 | |
| 11 | 53 | |
| 12 | 50 | |
| 13 | 47 | |
| 14 | 41 | |
| 15 | 41 | |
| 16 | 41 | |
| 17 | 36 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | Omoda 9Híbrido enchufable | 34 |
| 20 | 33 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 29 | |
| 23 | 28 | |
| 24 | 27 | |
| 25 | 26 | |
| 26 | 26 | |
| 27 | 25 | |
| 28 | 25 | |
| 29 | 25 | |
| 30 | 25 | |
| 31 | 24 | |
| 32 | 24 | |
| 33 | 23 | |
| 34 | 22 | |
| 35 | 22 | |
| 36 | 22 | |
| 37 | 22 | |
| 38 | 21 | |
| 39 | Jaecoo 5Eléctrico | 21 |
| 40 | 21 | |
| 41 | 20 | |
| 42 | 19 | |
| 43 | 19 | |
| 44 | 19 | |
| 45 | 19 | |
| 46 | 19 | |
| 47 | 17 | |
| 48 | 17 | |
| 49 | Mazda3Híbrido | 17 |
| 50 | Volkswagen ID.3 PureEléctrico | 16 |
Fuente: DGT, microdatos de matriculaciones de vehículos. Elaboración propia. Datos hasta septiembre de 2026.Descargar CSV
Contamos los turismos nuevos matriculados por primera vez en España cuyo titular es una persona que vive en Rivas-Vaciamadrid, según los microdatos que publica la DGT cada mes. Dejamos fuera empresas, renting y alquiladoras porque matriculan los coches en el municipio de su sede, no donde se usan.
El tipo de motor de cada modelo es el de la mayoría de sus unidades: un mismo modelo puede venderse en versión híbrida y eléctrica. Los nombres de modelo vienen de la ficha técnica y los unificamos cuando la DGT los escribe de varias formas.