Dacia Sandero
87 matriculaciones
El coche que más compraron los particulares de la provincia de Palencia de octubre de 2025 a septiembre de 2026 fue el Dacia Sandero, con 87 unidades. Le siguen el Toyota C-HR (61) y el MG ZS (55). El 9,7 % de sus coches nuevos fueron eléctricos, menos que la media de España (15 %).



Turismos nuevos de particulares, de octubre de 2025 a septiembre de 2026.
| Puesto | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 4 | 47 | |
| 5 | 38 | |
| 6 | EVO CuatroGas | 35 |
| 7 | 33 | |
| 8 | 32 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 27 | |
| 11 | 25 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 23 | |
| 15 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | Ebro S400Híbrido | 21 |
| 18 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 18 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 17 | |
| 23 | 17 | |
| 24 | 15 | |
| 25 | 15 | |
| 26 | 14 | |
| 27 | 14 | |
| 28 | 14 | |
| 29 | 14 | |
| 30 | 14 | |
| 31 | 14 | |
| 32 | 13 | |
| 33 | 13 | |
| 34 | 13 | |
| 35 | 12 | |
| 36 | 12 | |
| 37 | 11 | |
| 38 | 11 | |
| 39 | 11 | |
| 40 | 10 | |
| 41 | 10 | |
| 42 | 9 | |
| 43 | 9 | |
| 44 | Omoda 9Híbrido enchufable | 9 |
| 45 | 9 | |
| 46 | 8 | |
| 47 | 8 | |
| 48 | 8 | |
| 49 | 8 | |
| 50 | 8 |
Fuente: DGT, microdatos de matriculaciones de vehículos. Elaboración propia. Datos hasta septiembre de 2026.Descargar CSV
Ningún municipio de la provincia llega a 1.000 coches nuevos de particulares al año, el mínimo para tener ranking propio.
Contamos los turismos nuevos matriculados por primera vez en España cuyo titular es una persona que vive en la provincia de Palencia, según los microdatos que publica la DGT cada mes. Dejamos fuera empresas, renting y alquiladoras porque matriculan los coches en el municipio de su sede, no donde se usan.
El tipo de motor de cada modelo es el de la mayoría de sus unidades: un mismo modelo puede venderse en versión híbrida y eléctrica. Los nombres de modelo vienen de la ficha técnica y los unificamos cuando la DGT los escribe de varias formas.