Dacia Sandero
132 matriculaciones
El coche que más compraron los particulares de la provincia de Huesca de octubre de 2025 a septiembre de 2026 fue el Dacia Sandero, con 132 unidades. Le siguen el Dacia Duster (88) y el Renault Clio (64). El 12,8 % de sus coches nuevos fueron eléctricos, menos que la media de España (15 %).



Turismos nuevos de particulares, de octubre de 2025 a septiembre de 2026.
| Puesto | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 4 | 63 | |
| 5 | 62 | |
| 6 | 58 | |
| 7 | 54 | |
| 8 | 53 | |
| 9 | 52 | |
| 10 | 50 | |
| 11 | 48 | |
| 12 | 47 | |
| 13 | 47 | |
| 14 | 45 | |
| 15 | 37 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 35 | |
| 18 | 35 | |
| 19 | 33 | |
| 20 | 32 | |
| 21 | 31 | |
| 22 | Ebro S400Híbrido | 31 |
| 23 | 29 | |
| 24 | 29 | |
| 25 | 29 | |
| 26 | 29 | |
| 27 | Jaecoo 5Híbrido | 28 |
| 28 | 28 | |
| 29 | 27 | |
| 30 | 27 | |
| 31 | 25 | |
| 32 | 24 | |
| 33 | 24 | |
| 34 | 23 | |
| 35 | 23 | |
| 36 | 22 | |
| 37 | 22 | |
| 38 | 22 | |
| 39 | 21 | |
| 40 | 19 | |
| 41 | 19 | |
| 42 | 19 | |
| 43 | 18 | |
| 44 | 18 | |
| 45 | 18 | |
| 46 | 17 | |
| 47 | 17 | |
| 48 | 16 | |
| 49 | 16 | |
| 50 | 16 |
Fuente: DGT, microdatos de matriculaciones de vehículos. Elaboración propia. Datos hasta septiembre de 2026.Descargar CSV
Ningún municipio de la provincia llega a 1.000 coches nuevos de particulares al año, el mínimo para tener ranking propio.
Contamos los turismos nuevos matriculados por primera vez en España cuyo titular es una persona que vive en la provincia de Huesca, según los microdatos que publica la DGT cada mes. Dejamos fuera empresas, renting y alquiladoras porque matriculan los coches en el municipio de su sede, no donde se usan.
El tipo de motor de cada modelo es el de la mayoría de sus unidades: un mismo modelo puede venderse en versión híbrida y eléctrica. Los nombres de modelo vienen de la ficha técnica y los unificamos cuando la DGT los escribe de varias formas.